欧债危机引发金市动荡 后市不宜进一步看空
|
2010-02-09 |
防范春节金价大幅波动 上海金交所调整保证
|
2010-02-08 |
招行徐彪:投资购房需慎重 大宗商品优于黄
|
2010-02-08 |
热钱推动美元大涨 黄金寄望各央行增储支撑
|
2010-02-08 |
1000美元整数关口将有强劲支撑 黄金下跌空
|
2010-02-08 |
| COMEX Gold Trust6月22日黄金持有量 | 2010-01-13 |
| 印度黄金期货6月22日下跌 | 2010-01-13 |
| COMEX Gold Trust6月19日黄金持有量 | 2010-01-12 |
| 全球黄金基金6月22日黄金持有量减少 | 2010-01-12 |
| 青海50年探明金属矿储量1.5亿吨 | 2010-01-11 |
| 多方再度掌握主动权 | 2009-08-23 |
| 金价小幅上扬 本周有望冲击960美元 | 2009-08-23 |
| 黄金技术分析:现货金跌破940档,周初可能 | 2009-07-24 |
| 880美元将是金价强劲支撑 跌穿可能性较低&n | 2009-07-24 |
| 黄金短期弱势已定 上半年将是前高后低格局& | 2009-07-24 |
| 威尔鑫点金:金价该涨不涨就一定下跌吗 | 2009-08-23 |
| 解密错综复杂的金价影响因素关系网 | 2009-08-23 |
| 威尔鑫:欧洲央行不满美元走弱 黄金后势仍 | 2009-08-23 |
| 威尔鑫:欧美政府操纵美元 金价短期前景堪 | 2009-08-23 |
| 恢复金本位是否回到马车时代 | 2009-08-23 |

| 六大币种本周技术分析:欧元/美元本周可能 | 2009-08-23 |
| 8月17日各货币及黄金技术分析 | 2009-08-23 |
| 8月17日瑞郎 欧元 日元趋势分析 | 2009-08-23 |
| 8月14日瑞郎 欧元 日元趋势分析 | 2009-08-23 |
| 8月14日各货币及黄金技术分析 | 2009-08-23 |
| 8月4日瑞郎 欧元 日元趋势分析 | 2009-08-05 |
| 8月4日各货币及黄金技术分析 | 2009-08-05 |
| 六大币种本周技术分析:美元/加元本周或将 | 2009-08-03 |
| 8月3日瑞郎 欧元 日元趋势分析 | 2009-08-03 |
| 8月3日各货币及黄金技术分析 | 2009-08-03 |
| 西汉志:金价下调将带来买入机会 | 2009-12-11 |
| 仟家信:美元跌势暂缓,金价如期回撤   | 2009-12-11 |
| 西汉志:1075-1080一线有较大压力烝待调整& | 2009-12-11 |
| 仟家信:美元一跌再跌,金价短线修正   | 2009-12-11 |
| 西汉志早评:金价今日继续小幅上升 | 2009-12-11 |
| 仟家信:美元疲软依然,黄金强势整理 | 2009-12-11 |
| 仟家信:美元有望反弹,金价涨势暂缓   | 2009-10-13 |
| 西汉志早评:黄金经短期整固后仍将上升&nbs | 2009-10-13 |
| 西汉志分析:今日金价将小幅回调,有望获得 | 2009-10-11 |
| 西汉志晚评:黄金短期调整 中期依然向好&nb | 2009-10-11 |
| 威尔鑫点金:参考商业机构投资黄金是挥刀自 | 2009-08-23 |
| 7月14日金鼎评论 | 2009-08-23 |
| 无名点金:让智慧挥舞行情(7月14日) | 2009-08-23 |
| 王子化6月22-26日贵金属走势预测 | 2009-07-03 |
| 王子化:6月23日贵金属走势预测 | 2009-07-03 |
| 赵相宾:金价下跌趋缓展开调整 | 2009-07-03 |
| 朱琪:建议短线可考虑在920美元/盎司买入现 | 2009-07-03 |
| 黄金宝:美联储货币会议影响市场,IMF沽金难 | 2009-07-03 |
| 周游:升势暂告段落 调整悄然展开 | 2009-07-03 |
| 王子化6月18日贵金属走势预测 | 2009-07-03 |
工商银行北京分行:市场避险情绪浓重 短线
|
2010-02-09 |
| 中行北京市分行:金价大幅回落 | 2010-02-05 |
| 工商银行北京分行:金价重挫4% 短线看跌金 | 2010-02-05 |
| 中行北京市分行:金价后市将震荡整理 | 2010-02-04 |
| 工商银行北京分行:黄金冲高回落 短线走势 | 2010-02-04 |
| 工商银行北京分行:金价逐步上扬 短线看涨 | 2010-02-04 |
| 中行北京市分行:黄金构建双底反弹形态 | 2010-02-04 |
| 中行北京市分行:黄金一举回到100日均线上 | 2010-02-03 |
| 工商银行北京分行:黄金反弹 短线面临方向 | 2010-02-02 |
| 中行北京分行:黄金有向下突破整理形态的可 | 2010-02-02 |